Ardán tástála Aigéad Núicléach Fast, Cruinn
Paraiméadair Theicniúla
Cumas samplach | 2 × 8 0.2ml feadán / stiallacha, soiléir |
Toirt imoibrithe | 10-50μl |
Scáileán tadhaill | TÁ |
Teicneolaíocht timthriall teirmeach | Peltier, cuisniú scaipeadh leacht |
uas.Ráta téimh/fuaraithe | 6.0°C/s |
Raon teochta téimh | 4 - 100 °C |
Cruinneas teochta | ±0.2°C |
aonfhoirmeacht teochta | ±0.2 ℃ @ 60 ℃ ± 0.3 ℃ @ 95 ℃ |
Foinse solais excitation | Monacrómach ard-éifeachtúlacht LED |
Gléas braite | PMT |
Modh braite | Scanadh tapa poll-ar-poll |
Cainéil fhluaraiseacha | Caighdeán: FAM / SYBR, VIC / HEX / TET Roghnach: ROX, CY5 / TAMRA |
Íogaireacht | Géine cóip amháin |
Raon dinimiciúil | 10 n-orduithe méide cóipeanna |
Modh anailíse | Anailís luach CT, anailís iomlán chainníochtúil |
Toise [W×D×H] | 205×190×98mm |
Soláthar leictreachas | Cumhacht soghluaiste 100-240V nó Roghnach 12V, 10A |
Meáchan | 4kg |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é