Mionsamhail | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Tógáil |
| |||
Toisí taobh amuigh (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(orlach) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(orlach) | 24.2×30.2×34.1(orlach) | 35.8×30.0×34.1(orlach)" | ||
Toisí taobh istigh (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(orlach) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | 600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(orlach) | 18.5×20.9×23.9(orlach) | 23.6×23.1×23.6(orlach)" | ||
Toirt Taobh istigh | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Meáchan Glan | 80kg/176lb. | 80kg/176lb. | 75kg/165lb. | 95kg/209lb |
Taobh istigh | Cineál 304, bailchríoch scátháin, cruach dhosmálta |
| ||
Taobh amuigh | Cruach galbhánú leictrealaíoch, brataithe le púdar |
| ||
Doras istigh | 3 doirse taobh istigh caighdeánach | 6 miondoras istigh roghnach | caighdeán doras istigh amháin | caighdeán doras istigh amháin |
Teocht |
| |||
Modh téimh | Seaicéad Teas Díreach & Aeir (DHA) |
| ||
Teocht.córas rialaithe | Micreaphróiseálaí | |||
Teocht.braiteoir | PT1000 | |||
Teocht.raon | 5 ℃ os cionn teocht chomhthimpeallach go 50 ℃ |
| ||
Teocht.aonfhoirmeacht | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
Teocht.cobhsaíocht | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Brú inlet | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
Córas rialaithe CO2 | Micreaphróiseálaí | Micreaphróiseálaí | Micreaphróiseálaí | Micreaphróiseálaí |
Braiteoir CO2 | Seoltacht theirmeach | Seoltacht theirmeach | Seoltacht theirmeach | Seoltacht theirmeach |
Raon CO2 | 0 go 20% | 0 go 20% | 0 go 20% | 0 go 20% |
Cobhsaíocht CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Taiseachas |
| |||
Córas humidifying | Taiscumar uisce deartha go speisialta |
| ||
Taise choibhneasta | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Toirt taiscumar uisce | 3L | 3L | 4L | 6L |
Seilfeanna |
| |||
Toisí na seilfe (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(orlach) | 423×445(mm) 16.7×17.5(orlach) | 423×445(mm) 16.7×17.5(orlach) | 590×510(mm) 23.2×20.1(orlach) |
Tógáil seilf | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Caighdeán, Uasmhéid | Cineál 304, bailchríoch scátháin, cruach dhosmálta |
| ||
Feistis |
| |||
Port rochtana | Caighdeán | Caighdeán | Roghnach | Roghnach |
Scagaire aeir | 0.3μm, Éifeachtúlacht: 99.998% (do CO2) |
| ||
Teagmhálaithe cianda aláraim | Caighdeán | |||
Dí-éilliú | 90 ℃ díghalrú teasa tais | 90 ℃ díghalrú teasa tais | lampa UV | lampa UV |
Cumhacht rátáilte | 600W | 735W | 600W | 700W |
Soláthar leictreachas | 220V/50Hz (caighdeánach) 110V/60Hz (Roghnach) | |||
Córas aláraim | Briseadh cumhachta * Teocht ard/íseal * Dialladh CO2 * RH * Ajar dorais * Cosaint róthéamh neamhspleách | |||
Aschur sonraí | RS232 |