Téamh Digiteach & Croitheadh Folcadáin thirim
HB120-S
Folctha tirim
Sonraíochtaí
Sonraíochtaí | HB120-S |
Feidhmeanna | Téamh |
Raon teochta | Teocht an tseomra.-120°C |
Cruinneas rialaithe teochta | ± 0.5°C |
aonfhoirmeacht teochta | ± 0.5°C |
uas.ráta téimh | 5.5°C/nóiméad |
Uaineadóir | 1 nóim-99h59nm |
Scáileán | stiúir |
Cosaint róthéamh | 140°C |
Ábhar bloc adapter | alúmanam |
Voltage, Minicíocht | 100-120V/220-240V,50Hz/60Hz |
Cumhacht | 160W |
Toise [D×W×H] | 175 x 290 x 85mm |
Meáchan | 3kg |
HB150-S1
Folctha tirim
HB150-S2
Folctha tirim
Sonraíochtaí
Sonraíochtaí | HB105-S2 | HB150-S1 | HB150-S2 |
Scáileán | stiúir | stiúir | stiúir |
Raon teochta[°C] | Teocht an tseomra +5~105 | Teocht an tseomra +5~150 | Teocht an tseomra +5~150 |
Raon socruithe teochta [°C] | 25~105 | 25~150 | 25~150 |
Cruinneas rialaithe teochta[°C | 25~90:±0.3 | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
aonfhoirmeacht@37 ℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Cumhacht [w] | 200 | 100 | 200 |
Réimse socraithe ama | 0~99h59nm | Tráthúil/leanúnach | Tráthúil/leanúnach |
Braiteoir seachtrach | Tá | Tá | Tá |
Comhéadan USB | Tá | Tá | Tá |
Soláthar leictreachas | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
Toise sheachtrach[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 |
Meáchan[kg] | 3.2 | 3.2 (gan modúl imthacaí san áireamh) | 3.2 (gan modúl imthacaí san áireamh) |
Teocht oibriúcháin[°C] | +10~40 | +10~40 | +10~40 |
Bogthaise oibriúcháin [% RH] | <80 | <80 | <80 |
MiniH100
Folctha tirim
MiniHC100
Folctha tirim
Gnéithe
• Solas i meáchan
• Taispeáint LCD teocht agus am araon.
• Tacaíocht chalabrú mear
• Cosaint róthéamh
• Tá bloic roghnacha le cumais éagsúla ar fáil
• Sábháilte agus cobhsaí
• Comhéadan USB chun na sonraí a shábháil
• Mini HCL100 le clúdach te curtha ar fáil chun an teas ginte a chaomhnú
Sonraíochtaí
Sonraíochtaí | Mini H100 | Mini HC100 |
Taispeáint | LCD | LCD |
Raon socrú teochta[℃] | 25-100 | 25-100 |
Raon teochta [℃] | Teocht an tseomra+5~100 | Teocht an tseomra-23~100 |
Cruinneas rialaithe teochta[C] | ±0.5 | ±0.5 |
Cruinneas taispeána teochta[C] | 0.1 | 0.1 |
Íosmhéid ama a thógann sé chun téamh (25 ℃ -100 ℃) | ≤20 nóiméad | ≤20 nóiméad |
uas.Ráta Téimh | 6.5°C / nóim | 6.5°C / nóim |
Réimse socraithe ama | 0-999nim/0-999 soicind | 0-999nim/0-999 soicind |
Líon na gclár i gcuimhne | 9(2 chéim in aghaidh gach) | 9(2 chéim in aghaidh gach) |
Calabrú tapa | Tacaíocht | Tacaíocht |
Comhéadan USB | Tacaíocht | Tacaíocht |
Meabhrúchán cód earráide | Tacaíocht | Tacaíocht |
Toise sheachtrach [mm] | 110x162x140 saor in aisce, | 110x162x140 saor in aisce, |
Meáchan iomlán [kg] | ≤1 | ≤1 |
Soláthar leictreachas | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz |
Teocht oibriúcháin[℃] | -30 | -30 |
Bogthaise oibriúcháin [% RH] | ≤80 | ≤80 |